Visual Schouten Dental
Epoxy » Specification

Specification

Epoxy Resin

Product Mix ratio
(pbw)
Pot life
(250gr 25°C)
Minutes
Cure Time
(25°C)
Hours
Viscosity
(25°C)
mPa.s
HDT°C Shore Hardness
SG EP 401 100:5 34-45  8-14 thixo 110-120 88-92
SG EP 402 100:10 43-53 12-16 thixo 50-60 86-90
SG EP 402B 100:10 43-53 12-16 thixo 50-60 86-90D
SG EP 404 100:10 35-45 12-16 thixo 40-60 85-89
SG EP 4060 100:15 60-80 24 thixo 155-165 85-90
SG EP 4060C 100:15 60-80 24 thixo 155-195 85-90D
SG EP 407 100:7 50-70 16 thixo 60-70 85-89D
SG EP 4093 100:20 35-40 8-14 viscous 110-115 85-90D
SG EP 420 100:5 80-130 12-24 40000-60000 90 90-95D
SG EP 421 100:4.4 150-210 16 30000-50000 250 90-95D
SG EP 424 100:6 120-180 12-24 12000-18000 80 87-92D
SG EP 425 100:10 100-140 12-16 12000-16000 160 88-93D
SG EP 426 100:6 120:180 12 10000-15000 80 90-95D
SG EP 4301 100:100 30 6-12 paste 50-55 55-60D
SG EP 4302 100:100 50 6-12 paste 60 60-65D
SG EP 4303 100:100 15 3-6 paste 60 55-60
SG EP 4306 100:100 50-70 5 paste 75-80 60-65D
SG EP 4307 100:100 80 12-24 paste 75-80 50-55D
SG EP 435 100:8 data 18-24 paste 140 85D
SG EP 4350 100:8 80 12-24 paste 110-120 85D
SG EP 4351 100:8 80 12-40 paste 110 80D
SG EP 4352 100:8 120 24 paste 70-80 75D
SG EP 4384 100:100 50-60  24 putty n/a 70-80D
SG EP 490 see data 20-180 8-24 4500-14000 80 85-90D
SG EP 4905 100:11 120 12 14000 65 90D
SG EP 502
see data variable 18-24 450-900 60-65 85-90D
SG EP 504
100:33 see data see data 400-1200 85-90 85-90D
SG EP 519
see data see data see data see data see data 85-90D
SG EP 519
H50
100:50 30-50 8-14 900-1400 n/a 85-90D
SG EP 521
H521 / A521
100:50 variable variable 300-450 50-55 85-90
SG EP 522 100:22 45-55 18-24 200-400 104-108 80-85D
SG EP 571
(H3 fast)
(H8 slow)
100:25 data data data data data
SG EP 574
 100:35 300-360 24 450-650 170 85-88D
SG EP 575
 100:25 40-60 16-24 2000-3000 110 87-92D
SG EP 5751
H15
 100:27 110-130 24 250-500 100 80-85D
SG EP 5751
H22
100:22 50-60 24 250-500 100-110 80-85D
SG EP 596
100:61 90-110 24 1400-1900 62-67 82-87D
MS 651
100:42 15-20 24 1000-1500 90-95 80-85

Epoxy Resin







Het laatste nieuws
  • INNOVATIE: Natuurrubber

    09-03-2012

    Over tien jaar produceren we in Europa rubber. Niet uit de rubberboom, maar uit paardenbloemen en guayule.

    Lees meer »
  • Body casting - Hydrogel N

    19-12-2011

    Een afdruk maken van een lichaamsdeel

    Lees meer »
  • Schouten SynTec Siliconen

    17-11-2011

    Schouten SynTec heeft een breed aanbod van siliconen verschillende hardheden. 

    Lees meer »